Coupe Suisse Mercedes du Swiss Team Trophy: on connaît au moins des 3 des 10 qualifiés pour Ascona. Et plusieurs Romands peuvent rêver rejoindre Martin Fuchs, Werner Muff et Steve Guerdat... Notamment Vincent Deller, 3e ex.
A. P.
Voici le classement provisoire après l'étape du Mont, le GP AD Conseils:
1. Martin Fuchs 25 + 18 + 14 = 57
2. Werner Muff 20 + 20 = 40
3. Vincent Deller 25 = 25
3. Steve Guerdat 25 = 25
5. Philippe Züger 14 + 10 = 24
6. David Deillon 20 = 20
7. Yannick Jorand 18 = 18
7. Theo Muff 18 = 18
7. Marc Oertly 12 + 6 = 18
10. Alain Jufer 14 + 2 = 16
10. Roman Maillard 10 + 6 = 16
10. Philippe Putallaz 16 = 16
10. Adrian Schmid 16 = 16
14. Roger Chammas 12 = 12
14. Paul Estermann 12 = 12
14. Corina Sorg 2 + 10 = 12
17. Paul Freimüller 8 + 2 = 10
18. Arthur da Silva 8 = 8
18. Beat Grandjean 8 = 8
20. Pierre Kolly 6 = 6
20. Niklaus Schurtenberger 4 + 2 = 6
22. Peter Burri 4 = 4
22. Markus Hauri 2 + 2 = 4
22. Janika Sprunger 2 + 2 = 4
22. François Vorpe 4 = 4
26. Susanne Behring 2 = 2
26. Evelyne Bussmann 2 = 2
26. Melanie Freimüller 2 = 2
26. Alexandra Fricker 2 = 2
26. Roland Grimm 2 = 2
26. Christina Liebherr 2 = 2
26. Jennifer Meylan 2 = 2
26. Jessy Putallaz 2 = 2
26. Beat Röthlisberger 2 = 2
26. Reto Ruflin 2 = 2
26. Romain Sottas 2 = 2








