Championnat d'Europe juniors : classement provisoire

Le point sur le classement juniors après deux manches

Decouvrez le classement provisoire pour les championnats d'Europe juniors 2013 de Vejer de la Frontera. 

Le classement se base sur les deux premières manches: Müntschemier et Neuendorf. 

Rappelons que les trois premiers, à l'issue des différents épreuves qualificatives, seront automatiquement qualifés pour les européens et que le chef d'équipe choisira les deux autres. 

Retrouvez dans le prochain numéro du cavalier romand le compte-rendu des deux manches ainsi qu'un portrait de Morgane Dassio (photo).

O.K.

 

        Müntschemier Neuendorf
         

23.03.-24.03.2013

11.04.-14.04.2013

Cat. Cavalier Cheval

 

Total 140cm  145cm 140cm 145cm
J Balsiger Bryan Nohjy   32 0 9 11 12
J di Gallo Salome Walterstown Clover   29 10 0 9 10
J Notz Larissa Guidarc   24 0 12 12 0
J Bourquard Anthony Rebella   19 2 10 7 0
J Sturzenegger Henri Valadolid   18 0 5 4 9
J Müller Adrienne Ray Charles   16 8 0 8 0
J Loser Aurelia Maestro du Gonge   15 7 7 0 1
J Dassio Morgane Wendy Gea   14 12 0 0 2
J du Couedic Laetitia Elisa   14 0 11 0 3
J Buhofer Simone Wimona   12 0 0 5 7
J Notz Larissa La Traviata   11 11 0 0 0
J Wettstein Estelle Cora    11 0 0 0 11
J Schmid Aline La Fayette   10 0 0 10 0
J di Gallo Salome Louis VII   9 9 0 0 0
J Trümpi Stella Champ V   8 0 8 0 0
J Lischer Michael Ziezo   8 0 0 0 8
J Balsiger Bryan Petit Loup IV CH   6 0 6 0 0
J Sturzenegger Lukas Cumano III   6 6 0 0 0
J Bourquard Anthony Indiana des Abattes   6 0 0 6 0
J Meier Fiona Pleiade Heutiere   6 0 0 0 6
J Notz Larissa Ultimahorn A.O.   5 5 0 0 0
J Notz Larissa Ultimathorn   5 5 0 0 0
J Cruchet Mathilde Ramalia   5 0 0 0 5
J Cruchet Mathilde Lys de Bliniere   4 4 0 0 0
J Wiesli Sebatian Utha III   4 0 4 0 0
J Gmür Noelle Pique Madame   4 0 0 0 4
J Meier Fiona Pimlico des Isles   3 3 0 0 0
J Baumgartner Michael Earl Perys Caro   3 0 0 3 0
J Sturzenegger Lucas Crosby   2 0 0 2 0
Paillot Emilie Jaliso Des Baumes    1 1 0 0 0
J Sturzenegger Lucas O'Gaura d'Altenweiher   1 0 0 1 0

Dans la même catégorie

La Corogne et Dielsdorf au menu

La Corogne et Dielsdorf au menu

3 décembre 2024    Saut

Steve Guerdat, le retour aux sources

Steve Guerdat, le retour aux sources

28 novembre 2024    Saut

Nos partenaires

N'attendez plus!

Abonnez-vous!

Suivez le #CavalierRomand

Le magazine a bien été ajouté à votre panier !

Continuer sur le site Voir le panier